No hi ha productes
Els preus són sense impostos inclosos
.
.
Els nostres tècnics-comercials t'assessoraran sobre la bàscula que millor s'adapta a les teves necessitats, sense gastar més, optimitzant al màxim la relació qualitat-preu.
Disposaràs de la garantia directa del fabricant durant 1-3 anys i servei tècnic en totes les províncies de la península.
Acceptem VISA, PayPal i transferència bancària per a la seva major confiança i tranquil·litat. Contra reemborsament clients VIP.
Enviem a totes les comunitats autònomes des de 7,00 €.
Nou producte
Fabricante | BAXTRAN |
Peso-Volumen Ref. | 14 |
Capacidad | 30/60/150/300Kg |
Fracción ENAC | 10/20/50/100g |
Dim. Plato (mm.) | 335x305 550x420 650x500 |
Verificable | Verificable (M) |
Conformidad CE | Si |
Fuente de energía | Adaptador AC/DC y Batería |
Comunicaciones | RS-232 (2 salidas) |
Material | Acero pintado |
Protección IP | IP-65 |
Células de carga | OIML |
Calibración | Externa |
Función: | Peso y Límites control peso |
Tipología | Báscula Industrial |
Opciones | Certificado |
GARANTÍA UN AÑO | GARANTÍA 1 AÑO |
Báscula de mesa y suelo, con una amplia variedad de tamaños y acabados.
TOPG V1 335x305 550x420 650x500 30/60/150/300Kg 10/20/50/100g (M)
CARACTERISTICAS:
FUNCIONES:
Código | Capacidad (kg) | Fracción (g) | Material | IP | Fracción CE-M (g) | Dimensiones (mm) | Metrología legal | Disponibilidad | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261037 | 30 | 5 | Acero pintado | IP65 | - | 335 x 305 | ![]() | | ||
261038 | 60 | 10 | Acero pintado | IP65 | - | 335 x 305 | ![]() | |||
261039 | 60 | 10 | Acero pintado | IP65 | - | 550 x 420 | ![]() | |||
261073 | 150 | 20 | Acero pintado | IP65 | - | 550 x 420 | ![]() | |||
261041 | 150 | 20 | Acero pintado | IP65 | - | 650 x 500 | ![]() | | ||
261042 | 300 | 50 | Acero pintado | IP65 | - | 650 x 500 | ![]() | | ||
261055 | 30 | - | Acero pintado | IP65 | 10 | 335 x 305 | ![]() | | ||
261056 | 60 | - | Acero pintado | IP65 | 20 | 335 x 305 | ![]() | |||
261057 | 60 | - | Acero pintado | IP65 | 20 | 550 x 420 | ![]() | |||
261058 | 150 | - | Acero pintado | IP65 | 50 | 550 x 420 | ![]() | |||
261059 | 150 | - | Acero pintado | IP65 | 50 | 650 x 500 | ![]() | | ||
261060 | 300 | - | Acero pintado | IP65 | 100 | 650 x 500 | ![]() | |
Código | Descripción | Capacidad (kg) |
---|---|---|
900018 | Certificados CE | 3 kg - 60 kg |
900019 | Certificados CE | 61 kg - 300 kg |
900026 | Certificados ISO | 3 kg - 60 kg |
900027 | Certificados ISO | 61 kg - 300 kg |
900001 | Calibración ENAC | Max > 5 kg - 60 kg |
900002 | Calibración ENAC | Max > 60 kg - 300 kg |
(1) Los precios mostrados no incluyen IVA ni los costes de transporte.
(2) Para las aplicaciones sujetas a verificación, solicite también al mismo tiempo que el producto su verificación. Para la verificación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.
(3) El precio de las referencias con M verde incluye la verificación. Debe indicar el lugar de instalación con código postal.
ca