No products
Prices are tax excluded
.
.
Our technical-commercial advise you on the scale that best suits your needs, without spending more, optimizing the price-quality ratio as much as possible.
You will have the manufacturer's direct warranty for 1-3 years and technical service sending the product to Spain.
We accept VISA, PayPal and bank transfer for your greater confidence and tranquility. Cash on delivery VIP clients.
We sent all the autonomous communities from € 25.00.
New productTGI
Báscula de 4 células con indicador GI400.
Fabricante | BAXTRAN |
Peso-Volumen Ref. | 50 |
Capacidad | 300/600/1500/3000Kg |
Fracción ENAC | 100/200/500/1000g |
Dim. Plato (mm.) | 800x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1500x1200 1500x1500 2000x1500 |
Verificable | Verificable (M) |
Conformidad CE | Si |
Fuente de energía | Adaptador AC/DC y Batería |
Comunicaciones | RS-232 (2 salidas) |
Impresora | Externa (opcional) |
Material | Acero pintado |
Protección IP | IP-66 |
Células de carga | HBM HLC OIML R-60 C3 |
Calibración | Externa |
Filtro de pesaje | Animales vivos |
Función: | Peso y Cuentapiezas |
Tipología | Báscula Industrial |
Opciones | Certificado y OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS |
GARANTÍA UN AÑO | GARANTÍA 1 AÑO |
• Plataforma de 4 células.
• Válida para metrología legal.
• Instalación sobresuelo.
• Chapa lagrimada de 5mm de espesor.
• Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
• Esmaltada en color negro.
• Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
• Caja suma en ABS, protección IP66.
• Pies regulables en altura.
• Salida de 5 metros de cable incluido.
• Indicador en acero inoxidable o en ABS, modelo GI400.
• Protección IP54.
• Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
• Incluye soporte mural inclinable.
• Alimentación a red 230Vac.
• Incluye de serie 2 salidas RS232.
• Monorango, multirango o multi intervalo.
• Unidades: kg.
• Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
• Certificación CE.
• Acumulación de peso: automático / manual
• Totalización por pantalla
• Bruto/Neto
• Tara y pretara manual
• Reposición de cero
• Función cuenta piezas
• Checkweighing y establecimiento de peso target.
• Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.
(kg) (g) Medidas(mm) Dimensionesembalaje (mm) Peso(kg) #ABS € #INOX €
300 100 800 x 800 830x830x80 +370x230x125 45+2,3 261084 577 261097 628
600 200 800 x 800 830x830x80 +370x230x125 45+2,3 261085 577 261098 628
600 200 1000 x 1000 1030x1030x85 +370x230x125 65+2,3 261086 618 261099 669
1500 500 1200 x 1000 1250x1050x100 +370x230x125 90+2,3 261087 651 261100 703
3000 1000 1200 x 1000 1250x1050x100 +370x230x125 90+2,3 261088 651 261101 703
1500 500 1200 x 1200 1250x1250x100 +370x230x125 95+2,3 261089 674 261102 725
3000 1000 1200 x 1200 1250x1050x100 +370x230x125 95+2,3 261090 674 261103 725
1500 500 1500 x 1200 1550x1250x100 +370x230x125 120+2,3 261091 691 261104 742
3000 1000 1500 x 1200 1550x1250x100 +370x230x125 120+2,3 261092 691 261105 742
1500 500 1500 x 1500 1550x1550x100 +370x230x125 140+2,3 261093 748 261106 799
3000 1000 1500 x 1500 1550x1550x100 +370x230x125 140+2,3 261094 748 261107 799
1500 500 2000 x 1500 2050x1550x100 +370x230x125 200+2,3 261095 902 261108 953
3000 1000 2000 x 1500 2050x1550x100 +370x230x125 200+2,3 261096 902 261109 953
(kg) (g) Medidas(mm) CE-M € ENAC €
300 100 800 x 800 900019 48 900002 130
600 200 800 x 800 900020 65 900003 160
600 200 1000 x 1000 900020 65 900003 160
1500 500 1200 x 1000 900021 73 900003 160
3000 1000 1200 x 1000 900022 83 900004 190
1500 500 1200 x 1200 900021 73 900003 160
3000 1000 1200 x 1200 900022 83 900004 190
1500 500 1500 x 1200 900021 73 900003 160
3000 1000 1500 x 1200 900022 83 900004 190
1500 500 1500 x 1500 900021 73 900003 160
3000 1000 1500 x 1500 900022 83 900004 190
1500 500 2000 x 1500 900021 73 900003 160
3000 1000 2000 x 1500 900022 83 900004 190