No products
Prices are tax excluded
.
.
Our technical-commercial advise you on the scale that best suits your needs, without spending more, optimizing the price-quality ratio as much as possible.
You will have the manufacturer's direct warranty for 1-3 years and technical service sending the product to Spain.
We accept VISA, PayPal and bank transfer for your greater confidence and tranquility. Cash on delivery VIP clients.
We sent all the autonomous communities from € 25.00.
New product
Fabricante | BAXTRAN |
Peso-Volumen Ref. | 12 |
Capacidad | 6/15/30/60/150Kg |
Fracción | 2/5/10/20/50g |
Fracción ENAC | 2/5/10/20/50g |
Dim. Plato (mm.) | 300x300 400x400 |
Verificable | Verificable (M) |
Conformidad CE | Si |
Material | Acero inoxidable |
Protección IP | IP-68 |
Células de carga | B8D Rebel acero inoxidable |
Tipología | Plataforma |
Opciones | Visor, columna |
GARANTÍA UN AÑO | GARANTÍA 1 AÑO |
CARACTERISTICAS:
Modelo verificable.
Conectable a visores BAXTRAN.
Código | Fracción (g) | Material | Capacidad (kg) | Dimensiones (mm) | Metrología legal |
---|---|---|---|---|---|
260141 | 2 | Acero | 6 | 300x300 | |
260142 | 5 | Acero | 15 | 300x300 | |
260143 | 10 | Acero | 30 | 300x300 | |
260150 | 10 | Acero | 30 | 400x400 | |
260151 | 20 | Acero | 60 | 400x400 | |
260152 | 50 | Acero | 150 | 400x400 | |
260159 | 20 | Acero | 60 | 600x600 | |
260160 | 50 | Acero | 150 | 600x600 | |
260161 | 100 | Acero | 300 | 600x600 | |
260168 | 50 | Acero | 150 | 800x800 | |
260169 | 100 | Acero | 300 | 800x800 | |
260171 | 200 | Acero | 500-600 | 800x800 | |
260173 | 200 | Acero | 500-600 | 800x800 | |
260144 | 2 | Acero inoxidable | 6 | 300x300 | |
260145 | 5 | Acero inoxidable | 15 | 300x300 | |
260146 | 10 | Acero inoxidable | 30 | 300x300 | |
260153 | 10 | Acero inoxidable | 30 | 400x400 | |
260816 | 20 | Acero inoxidable | 60 | 400x400 | |
260817 | 50 | Acero inoxidable | 150 | 400x400 | |
260162 | 20 | Acero inoxidable | 60 | 600x600 | |
260818 | 50 | Acero inoxidable | 150 | 600x600 | |
260819 | 100 | Acero inoxidable | 300 | 600x600 | |
260174 | 50 | Acero inoxidable | 150 | 800x800 | |
260175 | 100 | Acero inoxidable | 300 | 800x800 | |
260176 | 200 | Acero inoxidable | 500-600 | 800x800 | |
260147 | 2 | Acero inoxidable | 6 | 300x300 | |
260822 | 5 | Acero inoxidable | 15 | 300x300 | |
260823 | 10 | Acero inoxidable | 30 | 300x300 | |
260156 | 10 | Acero inoxidable | 30 | 400x400 | |
260157 | 20 | Acero inoxidable | 60 | 400x400 | |
260158 | 50 | Acero inoxidable | 150 | 400x400 | |
260165 | 20 | Acero inoxidable | 60 | 600x600 | |
260166 | 50 | Acero inoxidable | 150 | 600x600 | |
260167 | 100 | Acero inoxidable | 300 | 600x600 | |
260177 | 50 | Acero inoxidable | 150 | 800x800 | |
260178 | 100 | Acero inoxidable | 300 | 800x800 | |
260179 | 200 | Acero inoxidable | 500-600 | 800x800 |
Código | Descripción |
---|---|
910029 | Columna inoxidable 600 mm |
910030 | Columna inoxidable 300 mm |
910112 | Columna inoxidable 600 mm |
910031 | Columna inoxidable 300 mm |
(1) Los precios mostrados no incluyen IVA ni los costes de transporte.
(2) Para las aplicaciones sujetas a verificación, solicite también al mismo tiempo que el producto su verificación. Para la verificación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.
(3) El precio de las referencias con M verde incluye la verificación. Debe indicar el lugar de instalación con código postal.
BR20
BR30
GI400 ABS
GI400I INOX
en