Polivalente
Báscula con plataforma e indicador separado.
Resistente
Estructura de acero lacado y sensor de carga de aluminio
Resistente
Estructura de acero lacado y sensor de carga de aluminio.
Modelo | RXT-15S | RXT-30S | RXT-60S | RXT-150S | RXT-30M | RXT-60M | RXT-150M |
Capacidad (kg) | 15 | 30 | 60 | 150 | 30 | 60 | 150 |
Resolución (g) | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
Unidades de pesada | kg | ||||||
Material de la estructura | acero lacado | ||||||
Material del plato | acero inoxidable | ||||||
Material del indicador | ABS | ||||||
Dimensiones del plataforma de pesaje (mm) | 400 x 300 | 500 x 400 | |||||
Dimensiones del indicador (mm) | 255 x 165 x 110 | 255 x 165 x 110 | |||||
Altura plataforma (mm) | 110 | 110 | |||||
Altura total (mm) | 140 | 140 | |||||
Peso neto Indicador (kg) | 1.2 | 1.2 | |||||
Peso neto plataforma (kg) | 4.1 | 7.9 | |||||
Dim. con embalaje (mm) | 600 x 335 x 150 | 700 x 410 x 150 | |||||
Peso total con embalaje plataforma (kg) | 6,2 | 10 |
Ref. Modelo Capacidad Resolución Dim. plato (mm) PVP (€)
71859 RXT-15S 15 kg 2 g 300 x 400 130
71860 RXT-30S 30 kg 5 g 300 x 400 130
71861 RXT-60S 60 kg 10 g 300 x 400 130
71862 RXT-150S 150 kg 20 g 300 x 400 130
71863 RXT-30M 30 kg 5 g 400 x 500 155
71864 RXT-60M 60 kg 10 g 400 x 500 155
71865 RXT-150M 150 kg 20 g 400 x 500 155