Aucun produit
Les prix sont HT
.
.
Nos conseillers technico-commerciaux vous conseillent sur la balance qui répond le mieux à vos besoins, sans dépenser davantage, en optimisant autant que possible le rapport qualité-prix.
Vous bénéficierez de la garantie directe du fabricant pour un à trois ans et du service technique lors de l'envoi du produit en Espagne.
Nous acceptons les cartes VISA, PayPal et les virements bancaires pour plus de confiance et de tranquillité. Paiement à la livraison des clients VIP.
Nous avons envoyé toutes les communautés autonomes à partir de 25,00 €.
Nouveau produit frRS-2200i 2200g 0,01g (M)
Gram RS – La elección inteligente
Fabricante | GRAM PRECISION |
Peso-Volumen Ref. | 7 |
Capacidad | 220g 2200g |
Fracción | 0.001g 0.01g |
Fracción ENAC | 0.01g 0.1g |
Dim. Plato (mm.) | 150 |
Verificable | VERIFICADO [M] |
Conformidad CE | Si |
Fuente de energía | Adaptador AC/DC |
Comunicaciones | RS-232 |
Conectividad | USB |
Impresora | Externa (opcional) |
Material | ABS con plato inox. |
Protección IP | IP-64 |
Calibración | Externa |
Filtro de pesaje | Animales vivos |
Paravientos | Opcional |
Función: | Peso, Cuentapiezas y límites de peso |
Tipología | Balanza Precisión |
Opciones | Impresora, Cables, Paravientos, Kit de densidad, Certificado |
GARANTÍA UN AÑO | GARANTÍA 1 AÑO |
Aplicaciones
Gram RS es una balanza de alta precisión, compacta y de pequeño tamaño, diseñada para ser utilizada en laboratorios, farmacias, joyerías y para otros usos donde sea necesario una gran fiabilidad de las mediciones de peso.
Pies regulables
Antideslizantes, para ajustar la balanza en posición horizontal y evitar deslizamientos durante el uso diario.
Protección para-vientos
Evita inestabilidades del peso causada por cualquier tipo de turbulencias presentes en el aire, obteniendo así pesadas más precisas.
MODELO | RS-320 | RS-2200 | RS-320i | RS-2200i |
Capacidad (g) | 320 | 2200 | 320 | 2200 |
Resolución (g) | 0,001 g | 0,01 g | 0,001 g | 0,01 g |
Linealidad (g) | +/- 0,003 g | +/- 0,003 g | +/- 0,03 g | +/- 0,2 g |
Reproducibilidad | +/- 0,002 g | +/- 0,002 g | +/- 0,015 g | +/- 0,2 g |
Excentricidad | +/- 0,003 g | +/- 0,003 g | +/- 0,03 g | +/- 0,25 g |
Tiempo de lectura | menor de 2 segundos | |||
Alimentación | 220V / 48-60 Hz | |||
Temperatura de trabajo | +-0°C /+30°C | |||
Tiempo de calentamiento | 30 minutos | |||
Calibración | externa | interna | ||
Unidades de pesada | g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl | |||
Interfaz | RS232C | RS232C, USB | ||
Humedad del aire | máx 80 % sin condensación | |||
Pesada hidrostática | sí | |||
Dim. plato de pesada (mm) | 115 Ø | 150 Ø | 115 Ø | 150 Ø |
Dim.del producto (mm) | 285 x 195 x 95 | |||
Peso neto del producto (kg) | 2,2 | 2,6 | ||
Dim. del embalaje (mm) | 395 x 275 x 230 | |||
Peso total con embajaje (kg) | 3,2 | 3,6 | ||
ACCESORIOS OPTIONS | ||||
Impresora con cable PR6 | ||||
Paravientos | ||||
Cable RS-232 a PC | ||||
Cable RS-232 a Impresora |
fr