Aucun produit
Les prix sont HT
.
.
Nos conseillers technico-commerciaux vous conseillent sur la balance qui répond le mieux à vos besoins, sans dépenser davantage, en optimisant autant que possible le rapport qualité-prix.
Vous bénéficierez de la garantie directe du fabricant pour un à trois ans et du service technique lors de l'envoi du produit en Espagne.
Nous acceptons les cartes VISA, PayPal et les virements bancaires pour plus de confiance et de tranquillité. Paiement à la livraison des clients VIP.
Nous avons envoyé toutes les communautés autonomes à partir de 25,00 €.
Nouveau produit frRH-110 110g 0,005g
Serie Gram RH – La más avanzada para el cálculo de humedad
Fabricante | GRAM PRECISION |
Peso-Volumen Ref. | 13 |
Capacidad | 110g 220g |
Fracción | 0,005g 0,001g |
Dim. Plato (mm.) | 90 |
Conformidad CE | Si |
Fuente de energía | Adaptador AC/DC |
Comunicaciones | RS-232 |
Conectividad | USB |
Impresora | Externa (opcional) |
Material | ABS con plato inox. |
Protección IP | IP-64 |
Calibración | Externa |
Función: | Peso y Fun. Estadísticas |
Tipología | Balanza Precisión |
Opciones | Impresora, Cables, Teclado, Certificado |
GARANTÍA UN AÑO | GARANTÍA 1 AÑO |
Funciones
Características
Cálculo de humedad rápido y preciso
Los radiadores halógenos aseguran un desecado rápido y efectivo
Método termogravimétrico
Calcula la humedad del material mediante el cálculo de la diferencia de peso durante la desecación
Alta conectividad
Equipada con salida RS-232 y USB para nuestras impresoras y ordenador, así como con salida PS/2 para un teclado externo
MODELO | RH-110 | RH-210 |
Capacidad (g) | 110 | 210 |
Resolución cálculo humedad | 1 % (muestra 0,02 + 0.5 g) 0,1 % (muestra 0,5 + 5 g) 0,01 % (muestra-> 5 g) | |
Repetibilidad cálculo humedad | ± 0,1 % (muestra 2 g) ± 0,04 % (muestra 5 g) | |
Tiempo de lectura | 8 segundos | |
Alimentación | ~230 V 50 Hz 130 VA | |
Temperatura de trabajo | +18÷33 ºC | |
Tiempo de calentamiento | 3 minutos | |
Calibración | Externa | |
Tiempo de muestreo | 1 – 180 segundos | |
Tiempo máx. de desecación | 10 horas | |
Dimensiones del plato de pesada (mm) | 90 Ø | |
Dimensiones de la cámara de pesada (mm) | 108 Ø x 20 | |
Dimensiones totales (mm) | 285 x 195 x 180 | |
Peso (kg) | 2,9 | |
OPCIONES DISPONIBLES | ||
Impresora PR6 con cable | ||
Cable RS-232 a PC | ||
Cable RS-232 a impresora |
fr