Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
Fabricante | BAXTRAN |
Código | 3703 |
Peso | 19.000 |
Capacidad | 250g |
Fracción | 0.001g (1 mg) |
Dim. Plato (mm.) | 107 |
Conformidad CE | Si |
Fuente de energía | Batería, alimentador y pilas |
Comunicaciones | DATOS PC / PRINT |
Material | Toda INOX. |
Calibración | Externa |
Filtro de pesaje | Animales vivos |
Función: | Peso y Cuentapiezas |
Tipología | Balanza Precisión |
Opciones | Impresora |
Código | Capacidad (kg) | Fracción (g) | Fracción CE-M (g) | Calibración | Dimensiones (mm) | Metrología legal |
---|---|---|---|---|---|---|
260077 | 250 g | 0,001 | - | ![]() | Ø105 | ![]() |
260076 | 10000 g | 0,1 | - | ![]() | 162x162 | ![]() |
Código | Descripción |
---|---|
270007 | Columna ANF-100 |
Código | Descripción | Capacidad (kg) |
---|---|---|
900001 | Calibración ENAC | Max > 5 kg - 60 kg |
900039 | Calibración ENAC | Máx≤ 5 kg Laboratorio y precisión |
(1) Los precios mostrados no incluyen IVA ni los costes de transporte.
(2) Para las aplicaciones sujetas a verificación, solicite también al mismo tiempo que el producto su verificación. Para la verificación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.
(3) El precio de las referencias con M verde incluye la verificación. Debe indicar el lugar de instalación con código postal.
<p>ANG10000D >>Balanza de precisión. >>Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm. >>Calibración externa. >>Salida RS232. >>Gancho inferior de pesada. >>Batería interna recargable. >>Pies regulables en altura. >>Dimensiones del plato de pesaje: A1/A2: Ø82 mm B: Ø107 mm C: 130x130 mm D: 150x170 mm >>Temperatura de funcionamiento 5oC/35oC. FUNCIONES >>Cuentapiezas >>Porcentajes >>Pretara >>Tara >>Hold >>Cero >>Acumulación de pesadas.